Продукты содержащие калий и магний для сердца
(продукты богатые калием)
( смотреть полный список продуктов ) Грибы подберёзовики | 443 мг | 18% |
Дуриан | 436 мг | 17% |
Сельдерей (зелень) | 430 мг | 17% |
Рожь (зерно) | 424 мг | 17% |
Овёс (зерно) | 421 мг | 17% |
Гриб вешенка | 420 мг | 17% |
Лосось атлантический (сёмга) | 420 мг | 17% |
Минтай | 420 мг | 17% |
Имбирь (корень) | 415 мг | 17% |
Гриб сморчок | 411 мг | 16% |
Грибы подосиновики | 404 мг | 16% |
Грибы опята | 400 мг | 16% |
Листья одуванчика (зелень) | 397 мг | 16% |
Мука ржаная обойная | 396 мг | 16% |
Сельдерей (корень) | 393 мг | 16% |
Килька балтийская | 380 мг | 15% |
Крупа гречневая (ядрица) | 380 мг | 15% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 380 мг | 15% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 380 мг | 15% |
Капуста брюссельская | 375 мг | 15% |
Капуста кольраби | 370 мг | 15% |
Папоротник | 370 мг | 15% |
Финики | 370 мг | 15% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 365 мг | 15% |
Персик | 363 мг | 15% |
Шоколад горький | 363 мг | 15% |
Крупа овсяная | 362 мг | 14% |
Редька чёрная | 357 мг | 14% |
Мука овсяная (толокно) | 351 мг | 14% |
Халва подсолнечная | 351 мг | 14% |
Килька каспийская | 350 мг | 14% |
Мука ржаная обдирная | 350 мг | 14% |
Смородина чёрная | 350 мг | 14% |
Ставрида | 350 мг | 14% |
Тунец | 350 мг | 14% |
Банан | 348 мг | 14% |
Петрушка (корень) | 342 мг | 14% |
Треска | 340 мг | 14% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 337 мг | 13% |
Горбуша | 335 мг | 13% |
Кета | 335 мг | 13% |
Мясо (кролик) | 335 мг | 13% |
Навага | 335 мг | 13% |
Укроп (зелень) | 335 мг | 13% |
Хек | 335 мг | 13% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 334 мг | 13% |
Хлопья овсяные “Геркулес” | 330 мг | 13% |
Мясо (говядина) | 326 мг | 13% |
Гречиха (зерно) | 325 мг | 13% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 325 мг | 13% |
Ревень (зелень) | 325 мг | 13% |
Ананас | 321 мг | 13% |
Камбала | 320 мг | 13% |
Крупа гречневая (продел) | 320 мг | 13% |
Капуста брокколи | 316 мг | 13% |
Рис (зерно) | 314 мг | 13% |
Гриб рыжик | 310 мг | 12% |
Мидии | 310 мг | 12% |
Мука пшеничная обойная | 310 мг | 12% |
Сельдь жирная | 310 мг | 12% |
Абрикос | 305 мг | 12% |
Грибы шиитаке | 304 мг | 12% |
Капуста краснокочанная | 302 мг | 12% |
Капуста белокочанная | 300 мг | 12% |
Киви | 300 мг | 12% |
Окунь морской | 300 мг | 12% |
Пикша | 300 мг | 12% |
Базилик (зелень) | 295 мг | 12% |
Мойва | 290 мг | 12% |
Помидор (томат) | 290 мг | 12% |
Свекла | 288 мг | 12% |
Горох зелёный (свежий) | 285 мг | 11% |
Мясо (свинина мясная) | 285 мг | 11% |
Кальмар | 280 мг | 11% |
Мука овсяная | 280 мг | 11% |
Окунь речной | 280 мг | 11% |
Осётр | 280 мг | 11% |
Сазан | 280 мг | 11% |
Скумбрия | 280 мг | 11% |
Судак | 280 мг | 11% |
Яблоки | 278 мг | 11% |
Печень говяжья | 277 мг | 11% |
Смородина красная | 275 мг | 11% |
Кукуруза сладкая | 270 мг | 11% |
Мясо (баранина) | 270 мг | 11% |
Смородина белая | 270 мг | 11% |
Грибы сыроежки | 269 мг | 11% |
Лещ | 265 мг | 11% |
Крыжовник | 260 мг | 10% |
Фасоль (стручковая) | 260 мг | 10% |
Чеснок | 260 мг | 10% |
Щука | 260 мг | 10% |
Лук зелёный (перо) | 259 мг | 10% |
Вишня | 256 мг | 10% |
Редис | 255 мг | 10% |
Мука пшеничная 2 сорта | 251 мг | 10% |
Рак речной | 250 мг | 10% |
Сок вишнёвый | 250 мг | 10% |
Сок капустный | 250 мг | 10% |
Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
Базилик (зелень) | 295 мг | 12% |
Баклажаны | 238 мг | 10% |
Брюква | 238 мг | 10% |
Имбирь (корень) | 415 мг | 17% |
Кабачки | 238 мг | 10% |
Капуста белокочанная | 300 мг | 12% |
Капуста брокколи | 316 мг | 13% |
Капуста брюссельская | 375 мг | 15% |
Капуста кольраби | 370 мг | 15% |
Капуста краснокочанная | 302 мг | 12% |
Капуста пекинская | 238 мг | 10% |
Капуста савойская | 238 мг | 10% |
Капуста цветная | 210 мг | 8% |
Картофель | 568 мг | 23% |
Кинза (зелень) | 521 мг | 21% |
Кресс-салат (зелень) | 606 мг | 24% |
Листья одуванчика (зелень) | 397 мг | 16% |
Лук зелёный (перо) | 259 мг | 10% |
Лук порей | 225 мг | 9% |
Лук репчатый | 175 мг | 7% |
Морковь | 200 мг | 8% |
Морская капуста | 970 мг | 39% |
Огурец | 141 мг | 6% |
Папоротник | 370 мг | 15% |
Пастернак (корень) | 529 мг | 21% |
Перец сладкий (болгарский) | 163 мг | 7% |
Петрушка (зелень) | 800 мг | 32% |
Петрушка (корень) | 342 мг | 14% |
Помидор (томат) | 290 мг | 12% |
Ревень (зелень) | 325 мг | 13% |
Редис | 255 мг | 10% |
Редька чёрная | 357 мг | 14% |
Репа | 238 мг | 10% |
Салат листовой (зелень) | 220 мг | 9% |
Свекла | 288 мг | 12% |
Сельдерей (зелень) | 430 мг | 17% |
Сельдерей (корень) | 393 мг | 16% |
Спаржа (зелень) | 196 мг | 8% |
Топинамбур | 200 мг | 8% |
Тыква | 204 мг | 8% |
Укроп (зелень) | 335 мг | 13% |
Хрен (корень) | 579 мг | 23% |
Чеснок | 260 мг | 10% |
Шпинат (зелень) | 774 мг | 31% |
Щавель (зелень) | 500 мг | 20% |
Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
Гречиха (зерно) | 325 мг | 13% |
Крупа гречневая (продел) | 320 мг | 13% |
Крупа гречневая (ядрица) | 380 мг | 15% |
Крупа кукурузная | 147 мг | 6% |
Крупа манная | 130 мг | 5% |
Крупа овсяная | 362 мг | 14% |
Крупа перловая | 172 мг | 7% |
Крупа пшеничная | 230 мг | 9% |
Крупа пшено (шлифованное) | 211 мг | 8% |
Крупа рисовая | 100 мг | 4% |
Крупа ячневая | 205 мг | 8% |
Кукуруза сладкая | 270 мг | 11% |
Макароны из муки 1 сорта | 178 мг | 7% |
Макароны из муки в/с | 123 мг | 5% |
Мука гречневая | 577 мг | 23% |
Мука кукурузная | 147 мг | 6% |
Мука овсяная | 280 мг | 11% |
Мука овсяная (толокно) | 351 мг | 14% |
Мука пшеничная 1 сорта | 176 мг | 7% |
Мука пшеничная 2 сорта | 251 мг | 10% |
Мука пшеничная в/с | 122 мг | 5% |
Мука пшеничная обойная | 310 мг | 12% |
Мука ржаная обдирная | 350 мг | 14% |
Мука ржаная обойная | 396 мг | 16% |
Мука ржаная сеяная | 200 мг | 8% |
Мука рисовая | 50 мг | 2% |
Овёс (зерно) | 421 мг | 17% |
Отруби овсяные | 566 мг | 23% |
Отруби пшеничные | 1260 мг | 50% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 337 мг | 13% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 325 мг | 13% |
Рис (зерно) | 314 мг | 13% |
Рожь (зерно) | 424 мг | 17% |
Хлопья овсяные “Геркулес” | 330 мг | 13% |
Ячмень (зерно) | 453 мг | 18% |
Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
Горох (лущеный) | 731 мг | 29% |
Горох зелёный (свежий) | 285 мг | 11% |
Маш | 1000 мг | 40% |
Нут | 968 мг | 39% |
Соя (зерно) | 1607 мг | 64% |
Фасоль (зерно) | 1100 мг | 44% |
Фасоль (стручковая) | 260 мг | 10% |
Чечевица (зерно) | 672 мг | 27% |
Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
Вобла | 160 мг | 6% |
Горбуша | 335 мг | 13% |
Икра красная зернистая | 90 мг | 4% |
Икра минтая | 60 мг | 2% |
Икра чёрная зернистая | 80 мг | 3% |
Кальмар | 280 мг | 11% |
Камбала | 320 мг | 13% |
Кета | 335 мг | 13% |
Килька балтийская | 380 мг | 15% |
Килька каспийская | 350 мг | 14% |
Креветка | 220 мг | 9% |
Лещ | 265 мг | 11% |
Лосось атлантический (сёмга) | 420 мг | 17% |
Мидии | 310 мг | 12% |
Минтай | 420 мг | 17% |
Мойва | 290 мг | 12% |
Мясо (баранина) | 270 мг | 11% |
Мясо (говядина) | 326 мг | 13% |
Мясо (индейка) | 210 мг | 8% |
Мясо (кролик) | 335 мг | 13% |
Мясо (куриное) | 194 мг | 8% |
Мясо (свинина жирная) | 230 мг | 9% |
Мясо (свинина мясная) | 285 мг | 11% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 236 мг | 9% |
Навага | 335 мг | 13% |
Окунь морской | 300 мг | 12% |
Окунь речной | 280 мг | 11% |
Осётр | 280 мг | 11% |
Палтус | 450 мг | 18% |
Печень говяжья | 277 мг | 11% |
Пикша | 300 мг | 12% |
Почки говяжьи | 237 мг | 9% |
Рак речной | 250 мг | 10% |
Сазан | 280 мг | 11% |
Салака | 210 мг | 8% |
Сельдь жирная | 310 мг | 12% |
Сельдь нежирная | 31 мг | 1% |
Сельдь среднесолёная | 215 мг | 9% |
Скумбрия | 280 мг | 11% |
Сом | 240 мг | 10% |
Ставрида | 350 мг | 14% |
Судак | 280 мг | 11% |
Треска | 340 мг | 14% |
Тунец | 350 мг | 14% |
Угорь | 230 мг | 9% |
Устрица | 220 мг | 9% |
Хек | 335 мг | 13% |
Щука | 260 мг | 10% |
Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
Ацидофилин 1% | 145 мг | 6% |
Ацидофилин 3,2% | 145 мг | 6% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 145 мг | 6% |
Ацидофилин нежирный | 145 мг | 6% |
Белок куриного яйца | 152 мг | 6% |
Брынза (из коровьего молока) | 95 мг | 4% |
Варенец 2,5% | 144 мг | 6% |
Желток куриного яйца | 129 мг | 5% |
Йогурт 1,5% | 152 мг | 6% |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 137 мг | 5% |
Йогурт 3,2% | 147 мг | 6% |
Йогурт 3,2% сладкий | 140 мг | 6% |
Йогурт 6% | 147 мг | 6% |
Йогурт 6% сладкий | 137 мг | 5% |
Кефир 1% | 146 мг | 6% |
Кефир 2,5% | 146 мг | 6% |
Кефир 3,2% | 146 мг | 6% |
Кефир нежирный | 152 мг | 6% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 77 мг | 3% |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 146 мг | 6% |
Масса творожная 16,5% жирности | 112 мг | 4% |
Молоко 1,5% | 146 мг | 6% |
Молоко 2,5% | 146 мг | 6% |
Молоко 3,2% | 146 мг | 6% |
Молоко 3,5% | 146 мг | 6% |
Молоко козье | 204 мг | 8% |
Молоко нежирное | 152 мг | 6% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 380 мг | 15% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 365 мг | 15% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 380 мг | 15% |
Молоко сухое 15% | 1010 мг | 40% |
Молоко сухое 25% | 1200 мг | 48% |
Молоко сухое нежирное | 1224 мг | 49% |
Мороженое пломбир | 162 мг | 6% |
Мороженое сливочное | 156 мг | 6% |
Пахта | 50 мг | 2% |
Простокваша 1% | 144 мг | 6% |
Простокваша 2,5% | 144 мг | 6% |
Простокваша 3,2% | 144 мг | 6% |
Простокваша нежирная | 152 мг | 6% |
Ряженка 1% | 146 мг | 6% |
Ряженка 2,5% | 146 мг | 6% |
Ряженка 4% | 146 мг | 6% |
Ряженка 6% | 146 мг | 6% |
Сливки 10% | 124 мг | 5% |
Сливки 20% | 109 мг | 4% |
Сливки 25% | 109 мг | 4% |
Сливки 35% | 90 мг | 4% |
Сливки 8% | 127 мг | 5% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 334 мг | 13% |
Сливки сухие 42% | 726 мг | 29% |
Сметана 10% | 124 мг | 5% |
Сметана 15% | 116 мг | 5% |
Сметана 20% | 109 мг | 4% |
Сметана 25% | 100 мг | 4% |
Сметана 30% | 95 мг | 4% |
Сыр “Адыгейский” | 70 мг | 3% |
Сыр “Голландский” 45% | 100 мг | 4% |
Сыр “Камамбер” | 75 мг | 3% |
Сыр “Пармезан” | 92 мг | 4% |
Сыр “Пошехонский” 45% | 95 мг | 4% |
Сыр “Рокфор” 50% | 110 мг | 4% |
Сыр “Российский” 50% | 88 мг | 4% |
Сыр “Сулугуни” | 100 мг | 4% |
Сыр “Фета” | 62 мг | 2% |
Сыр “Чеддер” 50% | 116 мг | 5% |
Сыр “Швейцарский” 50% | 100 мг | 4% |
Сыр Гауда | 121 мг | 5% |
Сыр нежирный | 112 мг | 4% |
Сыр плавленый “Колбасный” | 192 мг | 8% |
Сыр плавленый “Российский” | 200 мг | 8% |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 154 мг | 6% |
Творог 11% | 112 мг | 4% |
Творог 18% (жирный) | 112 мг | 4% |
Творог 2% | 78 мг | 3% |
Творог 4% | 112 мг | 4% |
Творог 5% | 112 мг | 4% |
Творог 9% (полужирный) | 112 мг | 4% |
Творог нежирный | 117 мг | 5% |
Яичный порошок | 448 мг | 18% |
Яйцо куриное | 140 мг | 6% |
Яйцо перепелиное | 144 мг | 6% |
Обсуждение на форуме (комментариев: 1)
Статья добавлена: 2016-01-30
( смотреть полный список продуктов ) Молоко сухое 25% | 119 мг | 30% |
Крупа овсяная | 116 мг | 29% |
Рис (зерно) | 116 мг | 29% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 114 мг | 29% |
Мука овсяная (толокно) | 111 мг | 28% |
Мука овсяная | 110 мг | 28% |
Урюк | 109 мг | 27% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 108 мг | 27% |
Курага | 105 мг | 26% |
Фасоль (зерно) | 103 мг | 26% |
Грибы белые сушёные | 102 мг | 26% |
Чернослив | 102 мг | 26% |
Конфеты шоколадные | 99 мг | 25% |
Мука пшеничная обойная | 94 мг | 24% |
Персик сушёный | 92 мг | 23% |
Кальмар | 90 мг | 23% |
Горох (лущеный) | 88 мг | 22% |
Петрушка (зелень) | 85 мг | 21% |
Щавель (зелень) | 85 мг | 21% |
Крупа пшено (шлифованное) | 83 мг | 21% |
Желуди сушёные | 82 мг | 21% |
Шпинат (зелень) | 82 мг | 21% |
Сливки сухие 42% | 80 мг | 20% |
Чечевица (зерно) | 80 мг | 20% |
Макароны из муки в/с | 76 мг | 19% |
Мука ржаная обойная | 75 мг | 19% |
Осётр | 75 мг | 19% |
Мука пшеничная 2 сорта | 73 мг | 18% |
Укроп (зелень) | 70 мг | 18% |
Финики | 69 мг | 17% |
Шоколад молочный | 68 мг | 17% |
Груша сушёная | 66 мг | 17% |
Базилик (зелень) | 64 мг | 16% |
Крупа пшеничная | 60 мг | 15% |
Мука ржаная обдирная | 60 мг | 15% |
Окунь морской | 60 мг | 15% |
Палтус | 60 мг | 15% |
Инжир сушёный | 59 мг | 15% |
Хурма | 56 мг | 14% |
Минтай | 55 мг | 14% |
Сыр “Голландский” 45% | 55 мг | 14% |
Сыр “Чеддер” 50% | 54 мг | 14% |
Креветка | 50 мг | 13% |
Крупа рисовая | 50 мг | 13% |
Крупа ячневая | 50 мг | 13% |
Сельдерей (зелень) | 50 мг | 13% |
Скумбрия | 50 мг | 13% |
Макароны из муки 1 сорта | 45 мг | 11% |
Сыр “Пошехонский” 45% | 45 мг | 11% |
Сыр “Швейцарский” 50% | 45 мг | 11% |
Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
Горох (лущеный) | 88 мг | 22% |
Горох зелёный (свежий) | 38 мг | 10% |
Гречиха (зерно) | 258 мг | 65% |
Крупа гречневая (продел) | 150 мг | 38% |
Крупа гречневая (ядрица) | 200 мг | 50% |
Крупа кукурузная | 30 мг | 8% |
Крупа манная | 18 мг | 5% |
Крупа овсяная | 116 мг | 29% |
Крупа перловая | 40 мг | 10% |
Крупа пшеничная | 60 мг | 15% |
Крупа пшено (шлифованное) | 83 мг | 21% |
Крупа рисовая | 50 мг | 13% |
Крупа ячневая | 50 мг | 13% |
Кукуруза сладкая | 37 мг | 9% |
Макароны из муки 1 сорта | 45 мг | 11% |
Макароны из муки в/с | 76 мг | 19% |
Маш | 174 мг | 44% |
Мука гречневая | 251 мг | 63% |
Мука кукурузная | 30 мг | 8% |
Мука овсяная | 110 мг | 28% |
Мука овсяная (толокно) | 111 мг | 28% |
Мука пшеничная 1 сорта | 44 мг | 11% |
Мука пшеничная 2 сорта | 73 мг | 18% |
Мука пшеничная в/с | 16 мг | 4% |
Мука пшеничная обойная | 94 мг | 24% |
Мука ржаная обдирная | 60 мг | 15% |
Мука ржаная обойная | 75 мг | 19% |
Мука ржаная сеяная | 25 мг | 6% |
Мука рисовая | 30 мг | 8% |
Нут | 126 мг | 32% |
Овёс (зерно) | 135 мг | 34% |
Отруби овсяные | 235 мг | 59% |
Отруби пшеничные | 448 мг | 112% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 108 мг | 27% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 114 мг | 29% |
Рис (зерно) | 116 мг | 29% |
Рожь (зерно) | 120 мг | 30% |
Соя (зерно) | 226 мг | 57% |
Фасоль (зерно) | 103 мг | 26% |
Фасоль (стручковая) | 26 мг | 7% |
Хлопья овсяные “Геркулес” | 129 мг | 32% |
Чечевица (зерно) | 80 мг | 20% |
Ячмень (зерно) | 150 мг | 38% |
Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
Базилик (зелень) | 64 мг | 16% |
Баклажаны | 9 мг | 2% |
Брюква | 14 мг | 4% |
Имбирь (корень) | 43 мг | 11% |
Кабачки | 9 мг | 2% |
Капуста белокочанная | 16 мг | 4% |
Капуста брокколи | 21 мг | 5% |
Капуста брюссельская | 40 мг | 10% |
Капуста кольраби | 30 мг | 8% |
Капуста краснокочанная | 16 мг | 4% |
Капуста пекинская | 13 мг | 3% |
Капуста савойская | 9 мг | 2% |
Капуста цветная | 17 мг | 4% |
Картофель | 23 мг | 6% |
Кинза (зелень) | 26 мг | 7% |
Кресс-салат (зелень) | 38 мг | 10% |
Листья одуванчика (зелень) | 36 мг | 9% |
Лук зелёный (перо) | 18 мг | 5% |
Лук порей | 10 мг | 3% |
Лук репчатый | 14 мг | 4% |
Морковь | 38 мг | 10% |
Морская капуста | 170 мг | 43% |
Огурец | 14 мг | 4% |
Папоротник | 34 мг | 9% |
Пастернак (корень) | 22 мг | 6% |
Перец сладкий (болгарский) | 7 мг | 2% |
Петрушка (зелень) | 85 мг | 21% |
Петрушка (корень) | 22 мг | 6% |
Помидор (томат) | 20 мг | 5% |
Ревень (зелень) | 17 мг | 4% |
Редис | 13 мг | 3% |
Редька чёрная | 22 мг | 6% |
Репа | 17 мг | 4% |
Салат листовой (зелень) | 40 мг | 10% |
Свекла | 22 мг | 6% |
Сельдерей (зелень) | 50 мг | 13% |
Сельдерей (корень) | 33 мг | 8% |
Спаржа (зелень) | 20 мг | 5% |
Топинамбур | 12 мг | 3% |
Тыква | 14 мг | 4% |
Укроп (зелень) | 70 мг | 18% |
Хрен (корень) | 36 мг | 9% |
Чеснок | 30 мг | 8% |
Шпинат (зелень) | 82 мг | 21% |
Щавель (зелень) | 85 мг | 21% |
Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
Вобла | 25 мг | 6% |
Горбуша | 30 мг | 8% |
Икра красная зернистая | 129 мг | 32% |
Икра минтая | 35 мг | 9% |
Икра чёрная зернистая | 37 мг | 9% |
Кальмар | 90 мг | 23% |
Камбала | 35 мг | 9% |
Кета | 30 мг | 8% |
Килька балтийская | 35 мг | 9% |
Килька каспийская | 35 мг | 9% |
Креветка | 50 мг | 13% |
Лещ | 30 мг | 8% |
Лосось атлантический (сёмга) | 25 мг | 6% |
Мидии | 30 мг | 8% |
Минтай | 55 мг | 14% |
Мойва | 30 мг | 8% |
Мясо (баранина) | 20 мг | 5% |
Мясо (говядина) | 22 мг | 6% |
Мясо (индейка) | 19 мг | 5% |
Мясо (кролик) | 25 мг | 6% |
Мясо (куриное) | 18 мг | 5% |
Мясо (свинина жирная) | 20 мг | 5% |
Мясо (свинина мясная) | 24 мг | 6% |
Мясо (цыплята бройлеры) | 19 мг | 5% |
Навага | 40 мг | 10% |
Окунь морской | 60 мг | 15% |
Окунь речной | 30 мг | 8% |
Осётр | 75 мг | 19% |
Палтус | 60 мг | 15% |
Печень говяжья | 18 мг | 5% |
Пикша | 35 мг | 9% |
Почки говяжьи | 18 мг | 5% |
Рак речной | 25 мг | 6% |
Сазан | 25 мг | 6% |
Салака | 20 мг | 5% |
Сельдь жирная | 30 мг | 8% |
Сельдь нежирная | 30 мг | 8% |
Сельдь среднесолёная | 40 мг | 10% |
Скумбрия | 50 мг | 13% |
Сом | 20 мг | 5% |
Ставрида | 40 мг | 10% |
Судак | 25 мг | 6% |
Треска | 30 мг | 8% |
Тунец | 30 мг | 8% |
Угорь | 30 мг | 8% |
Устрица | 40 мг | 10% |
Хек | 35 мг | 9% |
Щука | 35 мг | 9% |
Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
Ацидофилин 1% | 15 мг | 4% |
Ацидофилин 3,2% | 15 мг | 4% |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 15 мг | 4% |
Ацидофилин нежирный | 15 мг | 4% |
Брынза (из коровьего молока) | 24 мг | 6% |
Варенец 2,5% | 16 мг | 4% |
Йогурт 1,5% | 15 мг | 4% |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 13 мг | 3% |
Йогурт 3,2% | 15 мг | 4% |
Йогурт 3,2% сладкий | 14 мг | 4% |
Йогурт 6% | 14 мг | 4% |
Йогурт 6% сладкий | 14 мг | 4% |
Кефир 1% | 14 мг | 4% |
Кефир 2,5% | 14 мг | 4% |
Кефир 3,2% | 14 мг | 4% |
Кефир нежирный | 15 мг | 4% |
Кумыс (из кобыльего молока) | 25 мг | 6% |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 14 мг | 4% |
Масса творожная 16,5% жирности | 23 мг | 6% |
Молоко 1,5% | 14 мг | 4% |
Молоко 2,5% | 14 мг | 4% |
Молоко 3,2% | 14 мг | 4% |
Молоко 3,5% | 14 мг | 4% |
Молоко козье | 14 мг | 4% |
Молоко нежирное | 15 мг | 4% |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 34 мг | 9% |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 34 мг | 9% |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 34 мг | 9% |
Молоко сухое 15% | 139 мг | 35% |
Молоко сухое 25% | 119 мг | 30% |
Молоко сухое нежирное | 160 мг | 40% |
Мороженое пломбир | 21 мг | 5% |
Мороженое сливочное | 22 мг | 6% |
Пахта | 18 мг | 5% |
Простокваша 1% | 16 мг | 4% |
Простокваша 2,5% | 16 мг | 4% |
Простокваша 3,2% | 16 мг | 4% |
Простокваша нежирная | 15 мг | 4% |
Ряженка 1% | 14 мг | 4% |
Ряженка 2,5% | 14 мг | 4% |
Ряженка 4% | 14 мг | 4% |
Ряженка 6% | 14 мг | 4% |
Сливки 10% | 10 мг | 3% |
Сливки 20% | 8 мг | 2% |
Сливки 25% | 8 мг | 2% |
Сливки 35% | 7 мг | 2% |
Сливки 8% | 10 мг | 3% |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 36 мг | 9% |
Сливки сухие 42% | 80 мг | 20% |
Сметана 10% | 10 мг | 3% |
Сметана 15% | 9 мг | 2% |
Сметана 20% | 8 мг | 2% |
Сметана 25% | 8 мг | 2% |
Сметана 30% | 7 мг | 2% |
Сыр “Адыгейский” | 25 мг | 6% |
Сыр “Голландский” 45% | 55 мг | 14% |
Сыр “Камамбер” | 15 мг | 4% |
Сыр “Пармезан” | 44 мг | 11% |
Сыр “Пошехонский” 45% | 45 мг | 11% |
Сыр “Рокфор” 50% | 40 мг | 10% |
Сыр “Российский” 50% | 35 мг | 9% |
Сыр “Сулугуни” | 35 мг | 9% |
Сыр “Фета” | 19 мг | 5% |
Сыр “Чеддер” 50% | 54 мг | 14% |
Сыр “Швейцарский” 50% | 45 мг | 11% |
Сыр Гауда | 29 мг | 7% |
Сыр нежирный | 23 мг | 6% |
Сыр плавленый “Колбасный” | 30 мг | 8% |
Сыр плавленый “Российский” | 33 мг | 8% |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 39 мг | 10% |
Творог 11% | 23 мг | 6% |
Творог 18% (жирный) | 23 мг | 6% |
Творог 2% | 24 мг | 6% |
Творог 4% | 23 мг | 6% |
Творог 5% | 23 мг | 6% |
Творог 9% (полужирный) | 23 мг | 6% |
Творог нежирный | 24 мг | 6% |
Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
Белок куриного яйца | 9 мг | 2% |
Желток куриного яйца | 15 мг | 4% |
Яичный порошок | 42 мг | 11% |
Яйцо куриное | 12 мг | 3% |
Яйцо перепелиное | 32 мг | 8% |
Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 658 мг | 26% |
Грецкий орех | 474 мг | 19% |
Желуди сушёные | 709 мг | 28% |
Кедровый орех | 597 мг | 24% |
Кешью | 553 мг | 22% |
Кунжут | 497 мг | 20% |
Миндаль | 748 мг | 30% |
Семена подсолнечника (семечки) | 647 мг | 26% |
Фисташки | 1025 мг | 41% |
Фундук | 445 мг | 18% |
Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
Арахис | 182 мг | 46% |
Грецкий орех | 120 мг | 30% |
Желуди сушёные | 82 мг | 21% |
Кедровый орех | 251 мг | 63% |
Кешью | 270 мг | 68% |
Кунжут | 540 мг | 135% |
Миндаль | 234 мг | 59% |
Семена подсолнечника (семечки) | 317 мг | 79% |
Фисташки | 121 мг | 30% |
Фундук | 160 мг | 40% |
Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
Гриб вешенка | 420 мг | 17% |
Гриб рыжик | 310 мг | 12% |
Гриб сморчок | 411 мг | 16% |
Грибы белые | 468 мг | 19% |
Грибы белые сушёные | 3937 мг | 157% |
Грибы лисички | 450 мг | 18% |
Грибы опята | 400 мг | 16% |
Грибы подберёзовики | 443 мг | 18% |
Грибы подосиновики | 404 мг | 16% |
Грибы сыроежки | 269 мг | 11% |
Грибы шампиньоны | 530 мг | 21% |
Грибы шиитаке | 304 мг | 12% |
Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
Гриб вешенка | 18 мг | 5% |
Гриб рыжик | 8 мг | 2% |
Гриб сморчок | 19 мг | 5% |
Грибы белые | 15 мг | 4% |
Грибы белые сушёные | 102 мг | 26% |
Грибы лисички | 7 мг | 2% |
Грибы опята | 20 мг | 5% |
Грибы подберёзовики | 15 мг | 4% |
Грибы подосиновики | 16 мг | 4% |
Грибы сыроежки | 11 мг | 3% |
Грибы шампиньоны | 15 мг | 4% |
Грибы шиитаке | 20 мг | 5% |
Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
Абрикос | 305 мг | 12% |
Авокадо | 485 мг | 19% |
Айва | 144 мг | 6% |
Алыча | 188 мг | 8% |
Ананас | 321 мг | 13% |
Апельсин | 197 мг | 8% |
Арбуз | 110 мг | 4% |
Банан | 348 мг | 14% |
Брусника | 90 мг | 4% |
Виноград | 225 мг | 9% |
Вишня | 256 мг | 10% |
Голубика | 51 мг | 2% |
Гранат | 150 мг | 6% |
Грейпфрут | 184 мг | 7% |
Груша | 155 мг | 6% |
Груша сушёная | 872 мг | 35% |
Дуриан | 436 мг | 17% |
Дыня | 118 мг | 5% |
